Standard Style +
遊び心をプラスしたモデル
どんなシーンでも使いやすいスタンダードなデザインでありながら、ちょっぴり遊び心をプラスしたモデルです。
商品詳細(スペック)
商品番号 | AW1620-21E |
---|
コレクション名 | RECORD LABEL Standard Style + |
---|
キャリバーNo | J810 |
---|
動力 | 光発電エコ・ドライブ |
---|
精度 | ±15秒/月 |
---|
持続時間 | 光発電8ヶ月 |
---|
重量 | 61g |
---|
厚み | 11.4mm |
---|
ケースサイズ | 横 42.0mm |
---|
ケース素材 | ステンレス |
---|
バンド素材・タイプ | カーフ革 美錠タイプ |
---|
バンド幅 | 21.0mm |
---|
バンド調整可能サイズ | 132〜194mm |
---|
ガラス | 球面クリスタルガラス |
---|
防水性能 | 10気圧防水 |
---|
デザイン特徴 | 夜光(針+インデックス) |
---|
機能 | 充電警告機能 過充電防止機能 クイックスタート機能 フル充電時約8ヶ月可動 日付表示 日付早修正機能 |
---|
発売日 | 2021年2月18日 |
---|
保証 | 正規メーカー保証1年間 (MY CITIZENご登録により2年間) |
---|
取扱い商品について | 当店にて取り扱っております商品は全て国内正規品となります |
---|
注意事項
メーカー及び当店ともに倉庫にて保管しているため、駆動方式がソーラーのモデルはお買上時に充電が不足している場合がございます。お買い上げ後説明書に沿って充電していただくようお願い致します。
" target="_blank" tabindex="-1">
Standard Style +
遊び心をプラスしたモデル
どんなシーンでも使いやすいスタンダードなデザインでありながら、ちょっぴり遊び心をプラスしたモデルです。
商品詳細(スペック)
商品番号 | AW1620-21E |
---|
コレクション名 | RECORD LABEL Standard Style + |
---|
キャリバーNo | J810 |
---|
動力 | 光発電エコ・ドライブ |
---|
精度 | ±15秒/月 |
---|
持続時間 | 光発電8ヶ月 |
---|
重量 | 61g |
---|
厚み | 11.4mm |
---|
ケースサイズ | 横 42.0mm |
---|
ケース素材 | ステンレス |
---|
バンド素材・タイプ | カーフ革 美錠タイプ |
---|
バンド幅 | 21.0mm |
---|
バンド調整可能サイズ | 132〜194mm |
---|
ガラス | 球面クリスタルガラス |
---|
防水性能 | 10気圧防水 |
---|
デザイン特徴 | 夜光(針+インデックス) |
---|
機能 | 充電警告機能 過充電防止機能 クイックスタート機能 フル充電時約8ヶ月可動 日付表示 日付早修正機能 |
---|
発売日 | 2021年2月18日 |
---|
保証 | 正規メーカー保証1年間 (MY CITIZENご登録により2年間) |
---|
取扱い商品について | 当店にて取り扱っております商品は全て国内正規品となります |
---|
注意事項
メーカー及び当店ともに倉庫にて保管しているため、駆動方式がソーラーのモデルはお買上時に充電が不足している場合がございます。お買い上げ後説明書に沿って充電していただくようお願い致します。
" alt="シチズン レコードレーベル Standard Style + スタンダードスタイル プラス 良い AW1620-21E メンズ 腕時計 ソーラー ブラックダイヤル ブラウン 革ベルト">